太陽光発電実績(2024年10月度)
自社太陽光発電所MAP
※スマートフォンでは表をスライドしてご覧ください。発電所名称 | 住所 | 出力(kW) | |
西生来メガソーラー発電所 | 滋賀県近江八幡市西生来町615-3 | 3,680.0 | 詳細をみる |
神戸町メガソーラー発電所 | 岐阜県安八郡神戸町末寺1240-1 | 1,356.6 | 詳細をみる |
日夏町メガソーラー発電所 | 滋賀県彦根市日夏町3824 | 1,108.8 | 詳細をみる |
開発町メガソーラー発電所 | 岐阜県大垣市開発町1丁目13-127 | 1,023.0 | 詳細をみる |
(建設中)南小松発電所 | 滋賀県大津市南小松14 | 401.3 | |
大垣管材㈱ 本社発電所 | 岐阜県大垣市長沢3-16 | 243.4 | |
大垣管材㈱ 南濃営業所発電所 | 岐阜県海津市南濃町吉田613 | 76.8 | |
稲葉東発電所 | 岐阜県大垣市稲葉東1丁目26番 | 72.6 | |
アサヒハンズ㈱ 発電所 | 岐阜県岐阜市清本町8丁目45 | 69.1 | |
大垣管材㈱ 岐阜営業所発電所 | 岐阜県細畑6丁目8番地16 | 63.6 | |
金子産業㈱ 発電所 | 愛知県豊橋市東脇3丁目12番1 | 51.0 | |
ABCマート大垣発電所 | 岐阜県大垣市築捨町5-71-1 | 45.6 | |
㈱ハヤシ 長浜営業所発電所 | 滋賀県長浜市加納町404-1 | 41.0 | |
㈱ハヤシ 本社所発電所 | 滋賀県彦根市高宮町1666-3 | 38.9 | |
㈱ハヤシ 草津営業所発電所 | 滋賀県草津市青地町270-3 | 38.9 | |
城町キングダム発電所 | 滋賀県彦根市城町2丁目3-31 | 22.4 | |
京町キングダム発電所 | 滋賀県彦根市京町2-204 | 12.5 | |
(建設予定)㈱ハヤシ 近江八幡営業所発電所 | |||
(建設予定)大垣管材㈱ 桑名営業所発電所 |