各冷媒銅管の(ペアコイル・シングル・直管)1年間の売り上げ数量
アサヒハンズでは多くの冷媒管を販売しております。
年間の販売量を集計してみました。
※2023年1月1日~2023年12月31日までの集計
この1年間で、コイル6,082巻、直管6,404本。
延べ延長147,256メートルにもなりました。
直進距離にして岐阜より六甲山までの距離に相当します。
今後も安定供給に努めてまいります。
【オーケー器材株式会社】
商 品 名 | 売上数量 |
オーケー ペアコイル K-HP23E | 191 |
オーケー ペアコイル K-HP24E | 217 |
オーケー ペアコイル K-HP35E | 474 |
オーケー ペアコイル K-HP36E | 4 |
オーケー シングルコイル K-HS2E | 22 |
オーケー シングルコイル K-HS3E | 90 |
オーケー シングルコイル K-HS4E | 211 |
オーケー シングルコイル K-HS5E | 38 |
オーケー シングルコイル K-HS6E | 21 |
オーケー 高断熱シングルコイル国交省仕様K-HSH3E | 14 |
オーケー 高断熱シングルコイル国交省仕様K-HSH4E | 8 |
オーケー 高断熱シングルコイル国交省仕様K-HSH5E | 14 |
オーケー 高断熱シングルコイル国交省仕様K-HSH6E | 6 |
オーケー シングルコイル K-HSE2E(新国交省仕様) | 3 |
オーケー シングルコイル K-HSE3E(新国交省仕様) | 26 |
オーケー ペアコイル K-HPH23E 高断熱ペアコイル | 5 |
オーケー ペアコイル K-HPHE23E(新国交省仕様) | 17 |
オーケー ペアコイル K-HPHE24E(新国交省仕様) | 27 |
オーケー ペアコイル K-HPHE35E(新国交省仕様) | 78 |
オーケー 直管 K-HC5B | 21 |
オーケー 直管 K-HC6B | 34 |
オーケー 直管 K-HC7B | 180 |
オーケー 直管 K-HC10B | 820 |
オーケー 直管 K-HC11B | 105 |
オーケー 直管 K-HC12B | 62 |
オーケー 直管 K-HC14B | 28 |
オーケー 高断熱直管(国交省仕様) K-HCH5B | 34 |
オーケー 高断熱直管(国交省仕様) K-HCH7B | 2 |
オーケー 高断熱直管(国交省仕様) K-HCH10B | 6 |
オーケー 高断熱直管(国交省) K-HCH11B | 10 |
オーケー 高断熱直管(国交省) K-HCH12B | 5 |
オーケー 直管(保温材20㎜) K-HCT6B | 3 |
オーケー 直管(保温材20㎜) K-HCT7B | 74 |
オーケー 直管(保温材20㎜) K-HCT10B | 256 |
オーケー 直管(保温材20㎜) K-HCT11B | 159 |
オーケー 直管(保温材20㎜) K-HCT12B | 29 |
オーケー 直管(保温材20㎜) K-HCT14B | 9 |
オーケー 直管 K-HC16BA | 16 |
小計 | 3319 |
【株式会社CPC】
商 品 名 | 売上数量 |
クーラー ペアコイル CPP-23 | 1340 |
クーラー ペアコイル CPP-24 | 396 |
クーラー ペアコイル CPP-35 | 472 |
クーラー ペアコイル CPP-36A | 15 |
クーラー ペアコイル CPP-35-10 | 36 |
クーラー シングルコイル CPS-2 | 24 |
クーラー シングルコイル CPS-3 | 107 |
クーラー シングルコイル CPS-4 | 434 |
クーラー シングルコイル CPS-5 | 128 |
クーラー シングルコイル CPS-6A | 142 |
クーラー ペアコイル CPP-23T20 | 9 |
クーラー ペアコイル CPP-24T20 | 5 |
クーラー ペアコイル CPP-23T20-10 | 19 |
クーラー ペアコイル CPP-24T20-10 | 94 |
クーラー ペアコイル CPP-35T20-10 | 236 |
クーラー シングルコイル(20㎜保温) CPS20-3 | 39 |
クーラー シングルコイル(20㎜保温) CPS20-4 | 18 |
クーラー シングルコイル(20㎜保温) CPS20-5 | 64 |
クーラー シングルコイル(20㎜保温) CPS20-6A | 12 |
クーラー シングルコイル(10㎜保温) CPS-2-10 | 36 |
クーラー シングルコイル(10㎜保温) CPS-3-10 | 189 |
クーラー 直管 CPH-12 | 80 |
クーラー 直管 CPH-15 | 63 |
クーラー 直管 CPH-19 | 29 |
クーラー 直管 CPH-22 | 283 |
クーラー 直管 CPH-25 | 1467 |
クーラー 直管 CPH-28 | 337 |
クーラー 直管 CPH-31 | 483 |
クーラー 直管 CPH-38A | 23 |
クーラー 直管 CPH-9 | 18 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPH20-15 | 164 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPH20-22 | 128 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPH20-25 | 595 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPH20-28 | 284 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPH20-31 | 221 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPH20-38A | 118 |
クーラー 直管(20mm保温) CPH20-12 | 16 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPHM20-19 | 66 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPHM20-22 | 17 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPHM20-25 | 26 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPHM20-28 | 55 |
クーラー 直管(20㎜保温) CPHM20-38 | 4 |
クーラー 保温材 CPHT-20-28-4M | 2 |
クーラー シングルコイル CPS-2-10 | 8 |
クーラー シングルコイル CPS-3-10 | 4 |
クーラー シングルコイル(20㎜保温) CPS20-2 | 1 |
小 計 | 8307 |
【因幡電機産業株式会社】
品 名 | 売上数量 |
イナバ ペアコイル PC-2320 | 69 |
イナバ ペアコイル PC-2420 | 3 |
イナバ ネオコイル NC-320-S | 3 |
イナバ ネオコイル NC-420 | 5 |
イナバ ネオコイル NC-520 | 2 |
イナバ ネオコイル KHE NC-520-KHE | 1 |
ジャッピ ペアコイル JP-2320 | 98 |
イナバ ネオパイプ NH-640N | 29 |
イナバ ネオパイプ NH-840N | 8 |
イナバ ネオパイプ NH-940N | 10 |
イナバ ネオパイプKHE 4.0m NH-840A-KHE | 1 |
イナバ ネオパイプ保温材厚20㎜ NH-740N-20H | 4 |
イナバ ネオパイプ保温材厚20㎜ NH-940N-20H | 20 |
小 計 | 253 |
【旭菱チューブ株式会社】
商 品 名 | 売上数量 |
旭菱 ペアコイル KRT-P23N | 199 |
小 計 | 199 |
【桃陽電線株式会社】
商 品 名 | 売上数量 |
桃陽 ツインダイヤ TD-2320 | 400 |
小 計 | 400 |
【メック株式会社】
商 品 名 | 売上数量 |
メック Mペアコイル M-P23 | 1 |
小 計 | 1 |
【星朋商工株式会社】
商 品 名 | 売上数量 |
星朋 ペアコイル SH-2420 | 7 |
小 計 | 7 |